| KA WAIWAI O | KA MEA | UNIT | NORM |
|---|---|---|---|
| MEKANIKA | |||
| Ikaika Tensile @ Yield | 59 | Mpa | ISO 527 |
| Ikaika Tensile @ Break | ʻAʻohe hoʻomaha | Mpa | ISO 527 |
| Hoʻolōʻihi @ Hoʻomaha | >200 | % | ISO 527 |
| Modulus Tensile o ka Elasticity | 2420 | Mpa | ISO 527 |
| Ikaika Flexural | 86 | Mpa | ISO 178 |
| Ka ikaika hopena Charpy Notched | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
| ʻAʻohe ʻoki ʻia ʻo Charpy | ʻAʻohe hoʻomaha | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Pākuʻi paʻakikī Rockwell M / R | (*) / 111 | ||
| Ka Indentation Pōpō | 117 | Mpa | ISO 2039 |
| ʻŌKIKA | |||
| Hoʻoili Mālamalama | 89 | % | |
| ʻIneki Refractive | 1,576 | ||
| WELA | |||
| Mahana lawelawe kiʻekiʻe loa2024 | 60 | °C | |
| Wahi Hoʻomālielie ʻo Vicat - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
| Wahi Hoʻomālielie ʻo Vicat - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
| HDT A @ 1.8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
| HDT B @ 0.45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
| Ka helu o ka hoʻonui wela linear x10-5 | <6 | x10-5 . ºC-1 | |
| ka inoa | Hoʻoiho i |
|---|---|
| Palapala-Kūlana-o-ka-Palapala-APET.pdf | Hoʻoiho |
Hoʻouna wikiwiki, maikaʻi ke ʻano, kūpono ke kumukūʻai.
He maikaʻi ke ʻano o nā huahana, me ke aniani kiʻekiʻe, ka ʻili ʻālohilohi kiʻekiʻe, ʻaʻohe kiko aniani, a me ke kūpaʻa ikaika i ka hopena. Kūlana maikaʻi ka hoʻopili ʻana!
He waiwai ka ʻūpā ʻana, kāhāhā loa i hiki iā mākou ke loaʻa i kēlā mau huahana waiwai ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa loa.
ʻO ka inoa piha o ka pepa APET he pepa Amorphous-polyethylene terephthalate. Ua kapa ʻia hoʻi ka pepa APET he pepa A-PET, a i ʻole pepa polyester. ʻO ka pepa APET kahi pepa plastik thermoplastic e pili ana i ke kaiapuni hiki ke hana hou ʻia. Ke lilo nei ia i mea kaulana no nā ʻano ʻōpala like ʻole ma muli o kona moakāka maikaʻi loa a me ka maʻalahi o ka hana ʻana.
He maikaʻi ka transparency o ka pepa APET, ʻo ke kūpaʻa kiʻekiʻe a me ka paʻakikī, nā waiwai thermoforming a me nā mechanical maikaʻi loa, nā waiwai paʻi maikaʻi loa a me nā waiwai pale, ʻaʻohe mea ʻawahia a hana hou ʻia, a he mea hoʻopili maikaʻi loa ia no ke kaiapuni.
He mea palakika aloha kaiapuni ka pepa APET me nā ʻano o ka hana vacuum maikaʻi loa, ka transparency kiʻekiʻe, ka hiki ke paʻi ʻia, a me ke kūpaʻa maikaʻi i ka hopena. Hoʻohana nui ʻia ia i ka hana vacuum, thermoforming, a me ka paʻi ʻana i nā ʻōpala. Hiki ke hoʻohana ʻia e hana i nā pahu pelu, nā ipu meaʻai, nā huahana pepa, a pēlā aku.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui a me ka mānoanoa.
Mānoanoa: 0.12mm a i 6mm
Laulā: 2050mm max.
