Normala | Nirxa | Nirxa | Nirxê |
---|---|---|---|
MEKANÎKÎ | |||
Hêza Tensile @ Yî | 59 | Mpa | ISO 527 |
Hêza Tensile @ Break | Bê şikandin | Mpa | ISO 527 |
Elongation @ Break | > 200 | % | ISO 527 |
Modulasyona Tensile ya Elasticity | 2420 | Mpa | ISO 527 |
Hêza flexural | 86 | Mpa | ISO 178 |
Charpy hêza bandorê nekirin | (*) | kj.m-2 | ISO 179 |
Charpy Unnotched | Bê şikandin | kj.m-2 | ISO 179 |
Rockwell Hardness M / R Score | (*) / 111 | ||
Indentation Ball | 117 | Mpa | ISO 2039 |
BERÇAV | |||
Veguhastina sivik | 89 | % | |
Indeksa Refractive | 1,576 | ||
Thermal | |||
Max. germahiya karûbarê2024 | 60 | ° C | |
Vicat Softening Point - 10n | 79 | ° C | ISO 306 |
Vicat Softening Point - 50N | 75 | ° C | ISO 306 |
Hdt a @ 1.8 MPA | 69 | ° C | ISO 75-1,2 |
HDT B @ 0.45 MPa | 73 | ° C | ISO 75-1,2 |
Koeficied of Expansion Linear THERMAL X10-5 | <6 | x10-5. ºc-1 |
Navê | dakêşin |
---|---|
Spec-share-apet-sheet.pdf | Daketin |
Delivery Fast, kalîteyê baş e, bihayê baş e.
Berhem di qalîteya baş de, bi zelaliya bilind, astek bilind, no xalên kristal, û berxwedana bandora xurt.
Pakkirina tiştan e, pir ecêb e ku em dikarin hilberên wusa bi bihayek pir kêm bistînin.
Navê tevahiya Apet-ê kaxezek amorphasate e. Apet Apet jî tê gotin çarşefek pet, an çaroxa polîter. Apet Sheet, ku dikare çarşefek plastîk a jîngehê ya jîngehê ya hawirdorê ye ku dikare were nûvekirin. Ji ber zelalbûna xwe ya herî xweş û pêvajoyek hêsan e ji bo pakêtek populer ji bo pakêtek populer dibe.
Apet Sheet xwedî zelal, hişk û hişk û hişmendiya mezin, taybetmendiyên mekanîkî û taybetmendiyên mekanîkî, ne-toksiyonên bêserûber, ne-toksiclable ye, û materyalek pakêtek jîndar a jîndar e.
Apet Sheet materyalek plastîk a jîngehê ya jîngehê ye ku bi taybetmendiyên valuumê yên hêja, zelaliya zêde, çapkirinê, û berxwedana bandora baş e. Di valahiya vacuum de, termoforming, û pakkirina çapkirinê bi berfirehî tê bikar anîn. Ew dikare were bikar anîn da ku qutiyên folding, konteynerên xwarin, hilberên stasyonê, hwd.
Mezinahî û qelew dikare were xweş kirin.
Pîvaz: 0.12mm heya 6mm
Width: 2050mm Max.