ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ | ꯚꯦꯜꯌꯨ | ꯌꯨꯅꯤꯠ | ꯅꯣꯔꯝ . |
---|---|---|---|
ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ . | |||
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ @ ꯌꯤꯜꯗ . | 59 | ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ. |
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ @ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ . | ꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ . | ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ. |
ꯏꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕꯥ @ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ . | >꯲꯰꯰ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. | % ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ. |
ꯏꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯃꯣꯗꯨꯂꯁ . | 2420 | ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ. |
ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯆꯨꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ . | 86 | ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ. |
ꯆꯥꯔꯄꯤ ꯅꯣꯇꯆ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ . | (*) | ꯀꯦ.ꯖꯦ.ꯑꯦꯝ.-꯲. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ. |
ꯆꯥꯔꯄꯤ ꯑꯅꯅꯣꯠ ꯇꯧꯕꯥ | ꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ . | ꯀꯦ.ꯖꯦ.ꯑꯦꯝ.-꯲. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ. |
ꯔꯀꯋꯦꯜ ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ ꯑꯦꯝ / ꯑꯥꯔ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ . | (*) / ꯱꯱꯱ ꯂꯩ꯫ | ||
ꯕꯜ ꯏꯟꯗꯦꯟꯇꯦꯁꯟ . | 117 | ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ.꯲꯰꯳꯹ꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ |
ꯑꯣꯞꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯑꯦꯝ. | |||
ꯂꯥꯏꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ | 89 | % ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ. | |
ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯕ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | ꯱,꯵꯷꯶ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ | ||
ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ . | |||
ꯃꯦꯛꯁ. ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ2024 | 60 | °C ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. | |
ꯚꯤꯀꯦꯠ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯥꯌꯔ ꯄꯣꯏꯟꯇ - ꯱꯰ꯑꯦꯟ . | 79 | °C ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ. |
ꯚꯤꯀꯦꯠ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯥꯌꯔ ꯄꯣꯏꯟꯇ - ꯵꯰ꯑꯦꯟ. | 75 | °C ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ. |
HDT A @ 1.8 ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | 69 | °C ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯷꯵-꯱,꯲. |
HDT B @ 0.45 ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | 73 | °C ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯷꯵-꯱,꯲. |
ꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ X10-5ꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯁꯤ꯫ | <꯶. | x꯱꯰-꯵ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ. oC-꯱ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |
ꯃꯃꯤꯡ | ꯗꯥꯎꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ |
---|---|
ꯁ꯭ꯄꯦꯛ-ꯁꯤꯠ-ꯑꯣꯐ-ꯑꯦꯄꯦꯠ-ꯁꯤꯠ.ꯄꯤ.ꯗꯤ.ꯑꯦꯐ. | ꯂꯧꯊꯕ |
ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯧꯍꯅꯕꯥ,ꯀ꯭ꯕꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯣ.ꯀꯦ.ꯅꯤ,ꯑꯐꯕꯥ ꯃꯃꯜ꯫
ꯄꯣꯠꯊꯣꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕꯥ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩ,ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ,ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯁꯤꯌꯁ ꯁꯔꯐꯦꯁ,ꯀ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯦꯜ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯂꯩꯇꯦ,ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯔꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ ꯂꯩ꯫ꯑꯐꯕꯥ ꯄꯦꯀꯤꯡ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ!
ꯄꯦꯀꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯗꯁꯅꯤ,ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯃꯃꯂꯗꯥ ꯐꯪꯕꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯐꯥꯑꯣꯏ꯫
ꯑꯦꯄꯦꯠ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ-ꯄꯣꯂꯤꯏꯊꯥꯏꯂꯤꯟ ꯇꯦꯔꯦꯐꯊꯥꯂꯦꯠ ꯁꯤꯠꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯄꯦꯠ ꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯦ-ꯄꯦꯠ ꯁꯤꯠ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯣꯂꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯌꯅꯥꯁꯨ ꯀꯧꯏ꯫ ꯑꯦꯄꯦꯠ ꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯒꯥ ꯆꯥꯟꯅꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯁꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯖꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫
ꯑꯦꯄꯦꯠ ꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤ, ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯔꯤꯖꯤꯗꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ, ꯑꯐꯕꯥ ꯊꯥꯔꯃꯣꯐꯣꯔꯃꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ, ꯑꯐꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯔꯤꯌꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤ ꯅꯟ-ꯇꯣꯛꯁꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫
ꯑꯦ.ꯄꯤ.ꯏ.ꯇꯤ. ꯃꯁꯤ ꯚꯦꯛꯌꯨꯝ-ꯐꯣꯔꯃꯤꯡ, ꯊꯔꯃꯣꯐꯣꯔꯃꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯗꯥ ꯄꯥꯛ-ꯁꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯣꯜꯗꯤꯡ ꯕꯣꯛꯁꯁꯤꯡ, ꯐꯨꯗ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔꯁꯤꯡ, ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯅꯦꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ ꯁꯦꯝꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ: 0.12mmꯗꯒꯤ 6mm ꯐꯥꯎꯕꯥ
ꯄꯥꯀꯄꯥ: 2050mm ꯃꯦꯛꯁ.