Ulwazi Lokukhiqiza Amashidi E-ABS Lobungcweti
Izinketho Ezibanzi Zeshidi Le-ABS
Umkhiqizi Wokuqala Ngentengo Encintisanayo
| Impahla | Inani | Amayunithi | Indlela Yokuhlola | Isimo Sokuhlola |
| Okwemvelo | ||||
| Amandla adonsela phansi athile | 1.06 | g/cc | - | - |
| Okwemishini | ||||
| I-Tensile Modulus | - | I-Mpa | I-ISO527 | - |
| Amandla Okudonsa | 46 | I-Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| I-Flexural Modulus | 2392 | I-Mpa | I-GB/T 9341-2008 | - |
| Amandla Okugobeka | 73 | I-MPa | I-GB/T 9341-2008 | - |
| Amandla Omthelela we-Izon (Aqoshwe) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Ubulukhuni | 110 | uRockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Ugesi | ||||
| Indawo Yokuthambisa kaVicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Izinga Lokugeleza Kwesisindo Esincibilikayo (i-MFR) | 19 | g/10min | I-GB/T 3682.1-2018 | - |
| Ukuvutha | I-HB | UL94 | - | - |
| Qaphela: Izibalo ezingenhla ziyinani elijwayelekile elitholakala ngaphansi kwezindlela ezijwayelekile futhi akufanele zihunyushwe njengezimo zohlelo lokusebenza ezingazinzile. | ||||
| Isigaba | Ukulanda |
|---|---|
| Ishidi Losuku le-ABS Ishidi lepulasitiki | Landa |
Ake Sithole Isixazululo Esifanele Sepulasitiki
Amafilimu Okufaka uphawu lokupakisha