Ìrírí Ṣíṣe Àwòrán ABS Ọ̀jọ̀gbọ́n
Àwọn àṣàyàn gbígbòòrò fún ìwé ABS
Olùpèsè àtilẹ̀bá pẹ̀lú owó ìdíje
| Ohun ìní | Iye | Àwọn ẹ̀ka | Ọ̀nà Ìdánwò | Ipò Idanwo |
| Ti ara | ||||
| Wíwúwo pàtó | 1.06 | g/cc | - | - |
| Ẹ̀rọ ẹ̀rọ | ||||
| Mọ́dúlùsì ìfàsẹ́yìn | - | Mpa | ISO527 | - |
| Agbara fifẹ | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Mọ́dúlùsì Flexural | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Agbára Rírọ̀ | 73 | MPA | GB/T 9341-2008 | - |
| Agbára Ìpa Izon (tí a gé kúrò) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Líle | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Itanna itanna | ||||
| Ààyè Ìrọ̀rùn Vicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Ìwọ̀n Ìṣàn Yónù (MFR) | 19 | g/iṣẹju 10 | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Ìgbóná-ìná | HB | UL94 | - | - |
| Àkíyèsí: Àwọn nọ́mbà tó wà lókè yìí jẹ́ àwọn iye tó wọ́pọ̀ tí a rí lábẹ́ àwọn ọ̀nà ìṣàpẹẹrẹ, a kò sì gbọ́dọ̀ túmọ̀ wọn sí àwọn ipò ohun èlò tí kò dúró ṣinṣin. | ||||
| Ẹka | Ṣe igbasilẹ |
|---|---|
| Ìwé Ọjọ́ Àyẹ̀wò Ṣíṣí Páálí ABS | Ṣe igbasilẹ |
Ẹ jẹ́ ká wá ojútùú tó tọ́ sí i.