Propesional a Kapadasan iti Panagaramid iti ABS Sheet
Nalawa a Pagpilian para iti ABS Sheet
Orihinal a Manufacturer nga addaan iti Competitive Price
Sanikua | Pateg | Dagiti Yunit | Pamay-an ti Panangsubok | Kasasaad ti Panangsubok |
Pisikal | ||||
Espesipiko a Grabidad | 1.06 | g/cc | - | - |
Mekanikal nga | ||||
Modulus ti Tensile | - | Mp | ISO527 | - |
Pigsa ti Tensile | 46 | Mp | GB / T 1040.2-2006 nga | - |
Modulus ti Flexural | 2392 | Mp | GB / T 9341-2008 nga | - |
Pigsa ti Flexural | 73 | MPa | GB / T 9341-2008 nga | - |
Pigsa ti Epekto ti Izon (Notched) . | 19 | kJ/m2 | GB / T 1043.1-2008 | - |
Kinatangken | 110 | Rockwell nga R | GB / T 3398.2-2008 | - |
Elektrikal nga | ||||
Punto ti Panagluklukneng ti Vicat | 98 | °C nga | GB / T 1633-2000 nga | - |
Rate ti Masa-Agayus ti Narunaw (MFR) . | 19 | g/10min | GB / T 3682.1-2018 | - |
Mabalin a sumged | HB | UL94 | - | - |
Pakaammo: Dagiti bilang iti ngato ket dagiti gagangay a pateg a nagun-od babaen dagiti pagalagadan a pamay-an ken saan koma a maipatarus a kas dagiti saan a natalged a kasasaad ti panagusar. |
Kategoria nga | I-download |
---|---|
ABS Plastic Sheet Petsa nga Sheet | I-download |