Professional ABS Sheet siamna lama tawnhriat nei
ABS Sheet atan hian duhthlan tur zau tak a awm
Original Manufacturer a ni a, a man pawh a tlawm hle
Thilneih | Hlutna | Unit hrang hrang | Test dan tur | Testing Condition a ni |
Pawnlam | ||||
Gravity bik (Specific Gravity) a ni | 1.06 | g/cc | - | - |
Mechanical lam thil a ni | ||||
Tensile Modulus a ni | - | Mp | ISO527 a ni | - |
Tensile chakna a nei | 46 | Mp | GB/T 1040.2-2006 thleng a ni | - |
Flexural Modulus a ni | 2392 | Mp | GB/T 9341-2008 thleng a ni | - |
Flexural chakna a nei | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 thleng a ni | - |
Izon nghawng chakna (Notched) 1.1. | 19 | kJ/m2 a ni | GB/T 1043.1-2008 thleng a ni | - |
Hardness a ni | 110 | Rockwell R. chuan a rawn ti a | GB/T 3398.2-2008 thleng a ni | - |
Electrical lam thil a ni | ||||
Vicat Softening Point a ni | 98 | °C a ni | GB/T 1633-2000 thleng a ni | - |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) a ni a, a chhuahna tur hmun hi a inang lo hle. | 19 | g/10min a ni | GB/T 3682.1-2018 ah a awm a | - |
Kang thei | HB | UL94 a ni | - | - |
Note: A chunga figure te hi standard method hmanga value hmuh chhuah tlangpui a ni a, unstable application condition anga hrilhfiah tur a ni lo. |
Category | Download tur a ni |
---|---|
ABS Plastic Sheet ni a ni | Internet atanga thil lachhawng |