Esperjenza Professjonali fil-Manifattura ta' Folji ABS
Għażliet Wiesgħa għal Folja tal-ABS
Manifattur Oriġinali bi Prezz Kompetittiv
Proprjetà | Valur | Unitajiet | Metodu ta' Ttestjar | Kundizzjoni tal-Ittestjar |
Fiżiku | ||||
Gravità Speċifika | 1.06 | g/cc | - | - |
Mekkaniku | ||||
Modulu tat-Tensile | - | Mpa | ISO527 | - |
Saħħa tat-Tensile | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
Modulu Flessurali | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
Saħħa Flessurali | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
Saħħa tal-Impatt tal-Izon (Imnaqqxa) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
Ebusija | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
Elettriku | ||||
Punt ta' Trattib Vicat | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
Rata tal-Fluss tal-Massa tat-Tidwib (MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
Fjammabbiltà | HB | UL94 | - | - |
Nota: Iċ-ċifri ta' hawn fuq huma valuri tipiċi miksuba taħt metodi standard u m'għandhomx jiġu interpretati bħala kundizzjonijiet ta' applikazzjoni instabbli. |
Kategorija | Tniżżil |
---|---|
Folja tad-Data tal-Folja tal-Plastik ABS | Niżżel |