Adwumayɛfoɔ ABS Sheet Manufacturing Osuahu
Wide Options ma ABS Krataa
Mfitiaseɛ Manufacturer a ne boɔ yɛ den
Agyapadeɛ | Boɔ | Units ahorow | Ɔkwan a Wɔfa so Sɔ Sɔhwɛ | Sɔhwɛ Tebea |
Anisoɔ | ||||
Tumi a ɛtwe ade ba fam pɔtee | 1.06 | g/cc | - | - |
Mfiridwuma mu nneɛma | ||||
Ntrɛwmu Modulus | - | Mp | ISO527 na ɛwɔ hɔ | - |
Ahoɔden a Wɔde Tensile | 46 | Mp | GB/T 1040.2-2006 na ɛwɔ hɔ | - |
Nneɛma a Wɔde Sesa Nneɛma | 2392 | Mp | GB/T 9341-2008 na ɛwɔ hɔ | - |
Ahoɔden a Wɔde Bɛbobɔ Ahoɔden | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 na ɛwɔ hɔ | - |
Izon Nkɛntɛnso Ahoɔden (Notched) . | 19 | kJ/m2 na ɛwɔ hɔ | GB/T 1043.1-2008 na ɛwɔ hɔ | - |
Nneɛma a ɛyɛ den | 110 | Rockwell R., a ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛfo | GB/T 3398.2-2008 na ɛwɔ hɔ | - |
Electrical ho adwuma | ||||
Vicat Nneɛma a Wɔde Yɛ Dwo | 98 | °C | GB/T 1633-2000 na ɛwɔ hɔ | - |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) a Ɛyɛ Fɛ (MFR) . | 19 | g/simma 10 na | GB/T 3682.1-2018 na ɛwɔ hɔ | - |
Ogya a ɛtumi hyew | HB | UL94 na ɛwɔ hɔ | - | - |
Hyɛ no nsow: Atifi hɔ akontaabu no yɛ gyinapɛn ahorow a wɔtaa nya wɔ akwan a wɔahyɛ da ayɛ ase na ɛnsɛ sɛ wɔkyerɛ ase sɛ dwumadie tebea a entumi nnyina. |
Ɔfã a | Wɔde Twe |
---|---|
ABS Plastic Krataa Date Krataa | Twe |