| Postavka | Enota | Metode | Standard |
|---|---|---|---|
| Zunanjost | Vizualni pregled | GB/T 10004 | Prelaz |
| Debelina | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Širina | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Toplotna tesnilna trdnost (195 °C 5 kg 3S) | N/15 mm | Kvota/T 2358 | ≥3,5 |
| Natezna trdnost (navpična/prečna) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Raztezek ob pretrgu (vzdolžni/prečni) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Toplotno krčenje (navpično/vodoravno) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Hitrost prenosa vodne pare | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Hitrost prenosa kisika | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzen | mg/m² | GB/T 10004 | Odjava ni dovoljena |
| Skupna vsebina | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Higienska učinkovitost | / | GB 4806.1 | prilagoditi se |
Plastična folija