Adwumayɛfoɔ rPET Plastic Nnwumayɛ mu Osuahu
Wide Options ma rPET Nkratafa
Original Manufacturer a ne bo yɛ den
| ITEM | VALUE | NKYEKYƐMU | NORM NORM |
|---|---|---|---|
| Mfiridwuma ho nimdeɛ | |||
| Tensile Ahoɔden @ Aba | 59 | Mp | ISO 527 na ɛwɔ hɔ |
| Tensile Ahoɔden @ Break | Ahomegye biara nni hɔ | Mp | ISO 527 na ɛwɔ hɔ |
| Ntrɛwmu @ Break | >200 na ɛwɔ hɔ | % . | ISO 527 na ɛwɔ hɔ |
| Tensile Modulus a ɛma ɛyɛ den sɛ ɛbɛbɔ | 2420 | Mp | ISO 527 na ɛwɔ hɔ |
| Ahoɔden a Wɔde Bɛbobɔ Ahoɔden | 86 | Mp | ISO 178 na ɛwɔ hɔ |
| Charpy Notched Nkɛntɛnso Ahoɔden | (*) . | kJ.m-2 na ɛwɔ hɔ | ISO 179 na ɛwɔ hɔ |
| Charpy a Ɛnyɛ Notched | Ahomegye biara nni hɔ | kJ.m-2 na ɛwɔ hɔ | ISO 179 na ɛwɔ hɔ |
| Rockwell Hardness M / R nsenia | (*) / 111 na ɛwɔ hɔ | ||
| Bɔɔl a Wɔde Hyehyɛ Mu | 117 | Mp | ISO 2039 na ɛwɔ hɔ |
| OPTICAL NKYERƐKYERƐMU | |||
| Hann a Wɔde Kɔma | 89 | % . | |
| Refractive Index a Ɛwɔ Hɔ | 1,576 na ɛwɔ hɔ | ||
| ƆHOROW HO NSƐM | |||
| Max. ɔsom mu hyew2024 | 60 | °C | |
| Vicat Nsuo a Ɛyɛ Dwo - 10N | 79 | °C | ISO 306 na ɛwɔ hɔ |
| Vicat Nsuo a Ɛyɛ Dwo - 50N | 75 | °C | ISO 306 na ɛwɔ hɔ |
| HDT A @ 1.8 Mpa na ɛwɔ hɔ | 69 | °C | ISO 75-1,2 na ɛwɔ hɔ |
| HDT B @ 0.45 Mpa na ɛwɔ hɔ | 73 | °C | ISO 75-1,2 na ɛwɔ hɔ |
| Nkyekyɛmu a ɛkyerɛ sɛnea Linear Ɔhyew Ntrɛwmu x10-5 | <6 | x10-5 na ɛyɛ . oC-1 na ɛwɔ hɔ | |
Plastik Krataa a Wɔde Yɛ Nneɛma