| Елемент | Одиниця | Методи | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Зовнішній вигляд | Візуальний огляд | GB/T 10004 | Пас |
| Товщина | мкм | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ширина | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Міцність термозварювання (195°C 5KG 3S) | Н/15 мм | Квотербек/Т 2358 | ≥3,5 |
| Міцність на розтяг (вертикальна/поперечна) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Подовження при розриві (поздовжнє/поперечне) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Термічна усадка (вертикальна/горизонтальна) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Швидкість передачі водяної пари | г/(м²·24 год) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Швидкість передачі кисню | см³/(м²·24год·0,1 МПа) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензол | мг/м² | GB/T 10004 | Не дозволено виписуватися |
| Загальний вміст | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Гігієнічні показники | / | GB 4806.1 | відповідати |
Пластиковий лист