| Ставка | Јединица | Методе | Стандард |
|---|---|---|---|
| Спољашњост | Визуелни преглед | ГБ/Т 10004 | Пропусница |
| Дебљина | μm | ГБ/Т 6672 | 35+2 |
| Ширина | мм | ГБ/Т 6673 | ±2 |
| Чврстоћа термичког заптивања (195°C 5KG 3S) | Н/15 мм | Квотербек/Т 2358 | ≥3,5 |
| Затезна чврстоћа (вертикална/попречна) | МПа | ГБ/Т 1040.3 | ≥170/150 |
| Издужење при прекиду (уздужно/попречно) | % | ГБ/Т 1040.3 | ≤200 |
| Термичко скупљање (вертикално/хоризонтално) | % | ГБ/Т 1040.3 | ≤3 |
| Брзина преноса водене паре | г/(м²·24х) | ГБ/Т 26253 | ≤20 |
| Брзина преноса кисеоника | цм³/(м²·24х·0,1 МПа) | ГБ/Т 19789 | ≤120 |
| Бензен | мг/м² | ГБ/Т 10004 | Није дозвољено одјављивање |
| Укупан садржај | мг/м² | ГБ/Т 10004 | ≤5 |
| Хигијенске перформансе | / | ГБ 4806.1 | у складу са |
Пластична фолија