| ~!phoenix_var526_0!~ | ~!phoenix_var526_1!~ | ~!phoenix_var526_2!~ | ~!phoenix_var526_3!~ |
|---|---|---|---|
| MECHANICKÉ | |||
| MPa | |||
| % | |||
| % | 0 | ||
| 1.40 | |||
| 11.60 | |||
| 8.5 | |||
| Hustota | 1.36 | ||
| 4.5 | |||
| - | |||
| 1.26 | ≤1,5 | ||
| 6.8 | |||
| 5.0 | |||
| 420 | |||
| Šírka | 297 | ||
| Hrúbka | 0.18001 | ||
| Jasné | - | Jasné | |
~!phoenix_var626_0!~
~!phoenix_var626_1!~
~!phoenix_var626_2!~