Nkan | WHALUE | Unit | NORM |
---|---|---|---|
ẸRỌ ẹrọ | |||
Agbara fifẹ @ Ikore | 59 | Mpa | ISO 527 |
Agbara fifẹ @ Bireki | Ko si isinmi | Mpa | ISO 527 |
Elongation @ Bireki | >200 | % | ISO 527 |
Modulu Tensile ti Elasticity | 2420 | Mpa | ISO 527 |
Agbara Flexural | 86 | Mpa | ISO 178 |
Charpy Notched Ipa Agbara | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
Charpy Unnotched | Ko si isinmi | kJ.m-2 | ISO 179 |
Rockwell líle M / R asekale | (*) / 111 | ||
Ball Indentation | 117 | Mpa | ISO 2039 |
OPTICAL | |||
Gbigbe ina | 89 | % | |
Atọka Refractive | 1.576 | ||
OROGBO | |||
O pọju. otutu iṣẹ2024 | 60 | °C | |
Vicat Rirọ Point - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
Vicat Rirọ Point - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
HDT A @ 1.8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
HDT B @ 0,45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
Olùsọdipúpọ ti Linear Gbona Imugboroosi x10-5 | <6 | x10-5 . ºC-1 |
Orukọ | Download |
---|---|
Spec-Sheet-of-APET-Sheet.pdf | Gba lati ayelujara |
Ifijiṣẹ yarayara, didara dara, idiyele to dara.
Awọn ọja wa ni didara to dara, pẹlu akoyawo giga, dada didan giga, ko si awọn aaye gara, ati resistance resistance to lagbara.Ipo iṣakojọpọ ti o dara!
Iṣakojọpọ jẹ ẹru, iyalẹnu pupọ pe a le gba iru awọn ọja ọja ni idiyele kekere pupọ.
Orukọ kikun ti iwe APET jẹ dì Amorphous-polyethylene terephthalate. Iwe APET tun ni a npe ni A-PET dì, tabi polyester dì. Iwe APET jẹ dì ṣiṣu ore-ọfẹ ayika ti thermoplastic ti o le tunlo. O ti di ohun elo olokiki fun ọpọlọpọ awọn apoti nitori asọye ti o dara julọ ati sisẹ irọrun.
APET dì ni o ni ti o dara akoyawo, ga rigidity ati líle, o tayọ thermoforming ati darí ini, o tayọ printability ati idankan-ini, ti kii-majele ti ati recyclable, ati ki o jẹ ẹya bojumu ayika ore apoti ohun elo.
Iwe APET jẹ ohun elo ṣiṣu ore ayika pẹlu awọn abuda ti iṣelọpọ igbale ti o dara julọ, akoyawo giga, atẹjade, ati resistance ipa to dara. O ti wa ni o gbajumo ni lilo ni igbale- lara, thermoforming, ati titẹ sita apoti. O le ṣee lo lati ṣe awọn apoti kika, awọn apoti ounjẹ, awọn ọja ohun elo ikọwe, ati bẹbẹ lọ.
Iwọn ati sisanra le jẹ adani.
Sisanra: 0.12mm si 6mm
Iwọn: 2050mm max.