| Ставка | Единица | Методи | Стандард |
|---|---|---|---|
| Надворешност | Визуелна инспекција | GB/T 10004 | Поминува |
| Дебелина | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ширина | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Јачина на термичко запечатување (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Затегнувачка цврстина (вертикална/попречна) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Издолжување при прекин (лонгитудинално/попречно) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Термичко собирање (вертикално/хоризонтално) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Стапка на пренос на водена пареа | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Стапка на пренос на кислород | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензен | мг/м² | GB/T 10004 | Не е дозволено одјавување |
| Вкупна содржина | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Хигиенски перформанси | / | GB 4806.1 | се прилагодува на |
Пластична фолија