| Item | Unit | Akwan a Wɔfa so | Yɛ Standard |
|---|---|---|---|
| Abɔnten so | Nhwehwɛmu a wɔde aniwa hu | GB/T 10004 na ɛwɔ hɔ | Twam |
| Nneɛma a ɛyɛ den | μm | GB/T 6672 na ɛwɔ hɔ | 35+2 na ɛwɔ hɔ |
| Ntrɛmu | mm | GB/T 6673 na ɛwɔ hɔ | ±2 na ɛwɔ hɔ |
| Ɔhyew nsɔano ahoɔden(195 ° C 5KG 3S) | N/15mm na ɛwɔ hɔ | QB/T 2358 na ɛwɔ hɔ | ≥3.5 na ɛwɔ hɔ |
| Ahoɔden a ɛtwetwe(vertical/transverse) . | MPa | GB/T 1040.3 na ɛwɔ hɔ | ≥170/150 na ɛwɔ hɔ |
| Ntrɛwmu wɔ break(Longitudinal/transverse) . | % . | GB/T 1040.3 na ɛwɔ hɔ | ≤200 na ɛwɔ hɔ |
| Ɔhyew a ɛtwetwe(ɛgyina hɔ/ɛda fam) . | % . | GB/T 1040.3 na ɛwɔ hɔ | ≤3 na ɛyɛ |
| Nsuo a ɛyɛ hyew a ɛkɔ nipadua no mu no dodow | g/(m2·24h) 1. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so. | GB/T 26253 na ɛwɔ hɔ | ≤20 na ɛwɔ hɔ |
| Oxygen a ɛkɔ nipadua no mu no dodow | cm3/(m2 · 24h · 0.1MPa) yɛ nea ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so. | GB/T 19789 na ɛwɔ hɔ | ≤120 na ɛwɔ hɔ |
| Benzene a wɔde yɛ adwuma | mg/m2 na ɛwɔ hɔ | GB/T 10004 na ɛwɔ hɔ | Wɔmma kwan sɛ wɔbɛkɔ akɔhwɛ |
| Nsɛm a ɛwɔ mu nyinaa | mg/m2 na ɛwɔ hɔ | GB/T 10004 na ɛwɔ hɔ | ≤5 na ɛwɔ hɔ |
| Ahotew ho adwumayɛ | / | GB 4806.1 na ɛwɔ hɔ | conform to |
Plastik Krataa a Wɔde Yɛ Nneɛma