Ntokoto wa Xiphurofexinali wa Vumaki bya Maphepha ya ABS
Swihlawulekisi swo anama swa Xiphephana xa ABS
Muendli wa Masungulo loyi a nga na Ntsengo wo phikizana
| Nhundzu | Nkoka | Tiyuniti | Ndlela yo Kambela | Xiyimo xa ku Kambela |
| Xivumbeko | ||||
| Nkoka wa Nkoka wo Kongoma | 1.06 | g/cc | - | - |
| Vumaki bya michini | ||||
| Modulus ya ku tsana | - | Mpa | ISO527 | - |
| Matimba ya Tensile | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Modyuli ya ku olova | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Matimba ya ku Olova | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Matimba ya ku khumbeka ka Izon (Notched) . | 19 | kJ/m2 | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Ku nonoka | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Vumaki bya gezi | ||||
| Ndhawu yo Olovisa ya Vicat | 98 | °C | GB/T 1633-2000 | - |
| Nhlayo ya ku khuluka ka mati ya Melt (MFR) . | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Ku pfurha | HB | UL94 | - | - |
| Xiya: Tinhlayo leti nga laha henhla i mimpimo leyi tolovelekeke leyi kumiweke ehansi ka tindlela ta ntolovelo naswona a yi fanelanga ku hlamuseriwa tanihi swiyimo swa matirhiselo leswi nga tshamisekangiki. | ||||
| Xiyenge xa | Download |
|---|---|
| ABS Phepha ra pulasitiki Xiphephana xa Siku | Downloda |
A Hi Laveni Ntlhantlho Lowu Faneleke Wa Tipulasitiki