Professionele ABS-plaatvervaardigingservaring
Wye opsies vir ABS-velle
Oorspronklike vervaardiger met mededingende prys
| Eiendom | Waarde | Eenhede | Toetsmetode | Toetsvoorwaarde |
| Fisies | ||||
| Spesifieke swaartekrag | 1.06 | g/cc | - | - |
| Meganies | ||||
| Trekmodulus | - | Mpa | ISO527 | - |
| Treksterkte | 46 | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | - |
| Buigmodulus | 2392 | Mpa | GB/T 9341-2008 | - |
| Buigsterkte | 73 | MPa | GB/T 9341-2008 | - |
| Izon-impaksterkte (gekerf) | 19 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | - |
| Hardheid | 110 | Rockwell R | GB/T 3398.2-2008 | - |
| Elektriese | ||||
| Vicat Versagtingspunt | 98 | ℃ | GB/T 1633-2000 | - |
| Smeltmassa-vloeitempo (MFR) | 19 | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | - |
| Ontvlambaarheid | HB | UL94 | - | - |
| Let wel: Bogenoemde syfers is tipiese waardes wat onder standaardmetodes verkry is en moet nie as onstabiele toepassingsomstandighede geïnterpreteer word nie. | ||||
| Kategorie | Aflaai |
|---|---|
| ABS Plastiekplaat Datumblad | Laai af |
Kom ons vind die regte plastiekoplossing