TE | WAIRANGI | TAMARANGA | WAIRANGI |
---|---|---|---|
WHAKAMAHI | |||
Te Kaha Tensile @ Hua | 59 | Mpa | ISO 527 |
Te Kaha @ Whatiwhati | Karekau he whati | Mpa | ISO 527 |
Whakaroa @ Whatiwhati | >200 | % | ISO 527 |
Kōwae Tensile o te Elasticity | 2420 | Mpa | ISO 527 |
Te Kaha Toka | 86 | Mpa | ISO 178 |
Te Kaha Paanga Kaniwha Charpy | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
Charpy Karekau | Karekau he whati | kJ.m-2 | ISO 179 |
Rockwell Hardness M/R tauine | (*) / 111 | ||
Pooro Nuku | 117 | Mpa | ISO 2039 |
OPTICAL | |||
Whakawhiti Maama | 89 | % | |
Taurangi Refactive | 1,576 | ||
NGAAKAU | |||
Max. pāmahana ratonga2024 | 60 | °C | |
Vicat Softening Point - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Point - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
HDT A @ 1.8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
HDT B @ 0.45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
Whakarea o te Roha Weariki Raina x10-5 | <6 | x10-5 . ºC-1 |
Tikiake | Ingoa |
---|---|
Tuhinga-Pepa-o-APET-Pepa.pdf | Tikiake |
Te tuku tere, he pai te kounga, he utu pai.
He pai te kounga o nga hua, me te tino marama, te mata kanapa teitei, karekau he tohu karaihe, me te kaha o te atete. He pai te ahua o te kiki!
He taonga te whakakao, tino miharo ka taea e taatau te tiki i nga hua penei i te utu iti rawa.
Ko te ingoa katoa o te pepa APET he pepa Amorphous-polyethylene terephthalate. Ko te pepa APET e kiia ana he pepa A-PET, he pepa polyester ranei. Ko te pepa APET he pepa kirihou whakamaarama mo te taiao ka taea te hangarua. Kei te noho hei taonga rongonui mo nga momo kohinga na te tino marama me te ngawari o te tukatuka.
He pai te maataata o te pepa APET, he tino pakari me te pakeke, he pai rawa atu te whakamaaramatanga me nga taonga miihini, he pai te tuhi me nga taonga arai, kaore i te paitini, ka taea te hangarua, a he mea pai ki te whakakakahu ki te taiao.
Ko te pepa APET he papanga kirihou pai mo te taiao me nga ahuatanga o te hanga korehau tino pai, te maamaatanga teitei, te taea te tuhi, me te pai o te paanga. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te korehau-hanga, thermoforming, me te tākai tākai. Ka taea te whakamahi ki te hanga pouaka takai, ipu kai, hua tuhituhi, aha atu.
Ko te rahi me te matotoru ka taea te whakarite.
Matotoru: 0.12mm ki te 6mm
Te whanui: 2050mm te teitei.