| TE | UTU O TE | TŪEMA | PAEREWA |
|---|---|---|---|
| MĪHINI | |||
| Kaha Kume @ Hua | 59 | Mpa | ISO 527 |
| Kaha Kume @ Whati | Kāore he okiokinga | Mpa | ISO 527 |
| Te Roroa @ Te Whati | >200 | % | ISO 527 |
| Te Tauwehenga Kukū o te Āhuatanga | 2420 | Mpa | ISO 527 |
| Kaha Whakapiko | 86 | Mpa | ISO 178 |
| Kaha Pānga Charpy Notched | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Charpy Kāore i te Whakakotahitia | Kāore he okiokinga | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Tauine M / R o te Pakari o Rockwell | (*) / 111 | ||
| Te Kōpiko Pōro | 117 | Mpa | ISO 2039 |
| WHIRI | |||
| Te Tuku Mārama | 89 | % | |
| Taupū Whakaata | 1,576 | ||
| WERA | |||
| Te pāmahana ratonga mōrahi2024 | 60 | °C | |
| Pūwāhi Whakangawari Vicat - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
| Pūwāhi Whakangawari Vicat - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
| HDT A @ 1.8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
| HDT B @ 0.45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
| Tauwehenga o te Whānuitanga Wera Raina x10-5 | <6 | x10-5 . ºC-1 | |
| Ingoa | Tikiake |
|---|---|
| Whārangi-Whakatakotoranga-o-te-Whārangi-APET.pdf | Tikiake |
He tere te tuku, he pai te kounga, he pai te utu.
He pai te kounga o ngā hua, he mārama rawa, he kanapa te mata, kāore he ira karaihe, ā, he kaha te ātete ki te pānga. He pai te āhua o te tākai!
He pai te takai, he tino miharo ahau ka taea e mātou te tiki i ēnei hua i te utu tino iti.
Ko te ingoa katoa o te pepa APET he pepa Amorphous-polyethylene terephthalate. E kiia ana hoki te pepa APET he pepa A-PET, he pepa polyester rānei. He pepa kirihou thermoplastic pai mō te taiao te pepa APET ka taea te hangarua. Kei te rongonui haere hei rauemi mō ngā momo takai nā te mea he tino mārama, he ngāwari hoki te tukatuka.
He mārama pai te pepa APET, he pakari me te mārō teitei, he pai ngā āhuatanga hanga wera me te hangarau, he pai te āheinga tā me te ārai, kāore e paitini, ā, ka taea te hangarua, ā, he rauemi tākai pai rawa atu mō te taiao.
He rauemi kirihou pai mō te taiao te pepa APET, ā, he pai rawa atu ōna āhuatanga mō te hanga korehau, te māramatanga teitei, te āheinga ki te tā, me te ātete pai ki te pānga. He whānuitia te whakamahinga mō te hanga korehau, te hanga wera, me te tā i ngā takai. Ka taea te whakamahi hei hanga pouaka whakapiko, ipu kai, hua tuhituhi, me ētahi atu.
Ka taea te whakarite i te rahi me te matotoru.
Matotoru: 0.12mm ki te 6mm
Whānui: 2050mm te mōrahi.
