| Tus ntawm yam khoom | nqi | UNIT | NORM |
|---|---|---|---|
| KHOOM SIV | |||
| Lub Zog Tensile @ Yield | 59 | Mpa | ISO 527 |
| Lub zog tensile @ Break | Tsis muaj kev so | Mpa | ISO 527 |
| Kev ntev @ Kev tawg | >200 | % | ISO 527 |
| Modulus ntawm Elasticity | 2420 | Mpa | ISO 527 |
| Lub zog flexural | 86 | Mpa | ISO 178 |
| Lub zog cuam tshuam ntawm Charpy Notched | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Charpy Unnotched | Tsis muaj kev so | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Rockwell Hardness M / R nplai | (*) / 111 | ||
| Kev Ncab Pob | 117 | Mpa | ISO 2039 |
| KHO QHOV MUAG | |||
| Kev Kis Teeb | 89 | % | |
| Refractive Index | 1,576 | ||
| THERMAL | |||
| Qhov kub siab tshaj plaws ntawm kev pabcuam2024 | 60 | °C | |
| Vicat Softening Point - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
| Vicat Softening Point - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
| HDT A @ 1.8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
| HDT B @ 0.45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
| Cov Coefficient ntawm Linear Thermal Expansion x10-5 | <6 | x10-5 . ºC-1 | |
| Lub Npe | Download |
|---|---|
| Daim Ntawv Qhia Txog APET.pdf | Rub tawm |
Kev xa khoom sai, zoo yog ok, tus nqi zoo.
Cov khoom zoo, nrog rau kev pom tseeb siab, qhov chaw ci ntsa iab, tsis muaj cov ntsiab lus siv lead ua, thiab muaj zog tiv taus kev cuam tshuam. Cov khoom ntim zoo!
Cov khoom ntim yog cov khoom, xav tsis thoob tias peb tuaj yeem tau txais cov khoom lag luam zoo li no hauv tus nqi qis heev.
Lub npe tag nrho ntawm daim ntawv APET yog daim ntawv Amorphous-polyethylene terephthalate. Daim ntawv APET tseem hu ua daim ntawv A-PET, lossis daim ntawv polyester. Daim ntawv APET yog daim ntawv yas thermoplastic uas zoo rau ib puag ncig uas tuaj yeem rov ua dua tshiab. Nws tau dhau los ua cov khoom siv nrov rau ntau yam ntim khoom vim nws qhov meej meej zoo heev thiab ua tau yooj yim.
Daim ntawv APET muaj qhov pom tseeb zoo, muaj zog thiab tawv, thermoforming thiab cov khoom siv kho tshuab zoo heev, luam tawm tau zoo heev thiab cov khoom thaiv, tsis muaj tshuaj lom thiab rov ua dua tshiab, thiab yog cov khoom ntim khoom zoo rau ib puag ncig.
Daim ntawv APET yog cov khoom siv yas uas zoo rau ib puag ncig nrog cov yam ntxwv ntawm kev nqus tsev zoo heev, pob tshab siab, luam tawm tau, thiab tiv taus kev cuam tshuam zoo. Nws yog siv dav hauv kev nqus tsev, thermoforming, thiab luam ntawv ntim khoom. Nws tuaj yeem siv los ua cov thawv tais, cov thawv ntim khoom noj, cov khoom siv ntawv, thiab lwm yam.
Qhov loj thiab tuab tuaj yeem hloov kho.
Thickness: 0.12mm txog 6mm
Dav: 2050mm max.
