NUI | WAIWAI | MAU | |
---|---|---|---|
MEKANIKA | |||
Ikaika U'i @ Hua | 59 | Mpa | ISO 527 |
Ka Ikaika @ Haka | ʻAʻohe hoʻomaha | Mpa | ISO 527 |
Hooloihi @ Haka | >200 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus o Elasticity | 2420 | Mpa | ISO 527 |
Ikaika Flexural | 86 | Mpa | ISO 178 |
Charpy Notched Impact Strength | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
Charpy Unnotched | ʻAʻohe hoʻomaha | kJ.m-2 | ISO 179 |
ʻO Rockwell Hardness M / R scale | (*) / 111 | ||
Hoʻopōpopo | 117 | Mpa | ISO 2039 |
OPTIKAL | |||
Hoʻouna Māmā | 89 | % | |
Hōʻike Hōʻike | 1,576 | ||
THERMAL | |||
Max. wela lawelawe2024 | 60 | °C | |
ʻO Vicat Softening Point - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Point - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
HDT A @ 1.8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
HDT B @ 0.45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
Coefficient o Linear Thermal Expansion x10-5 | <6 | x10-5 . ºC-1 |
inoa | Hoʻoiho |
---|---|
Spec-Sheet-of-APET-Sheet.pdf | Hoʻoiho |
Hoʻouna wikiwiki, maikaʻi ka maikaʻi, ke kumu kūʻai maikaʻi.
Loaʻa nā huahana i ka maikaʻi maikaʻi, me ka ʻike kiʻekiʻe, ka ʻili ʻālohilohi kiʻekiʻe, ʻaʻohe kiko aniani, a me ka ikaika o ka hopena.
He waiwai ka packing, kahaha loa i hiki iā mākou ke kiʻi i kēlā mau huahana huahana ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa loa.
ʻO ka inoa piha o ka pepa APET he pepa Amorphous-polyethylene terephthalate. Kapa ʻia ka pepa APET he pepa A-PET, a i ʻole ka pepa polyester. ʻO ka pepa APET he pepa palaka maʻemaʻe e pili ana i ke kaiapuni i hiki ke hana hou ʻia. Ke lilo nei ia i mea kaulana no nā ʻāpana like ʻole ma muli o kona mālamalama maikaʻi a me ka hana maʻalahi.
ʻO ka pepa APET he māliko maikaʻi, ʻoi aku ka rigidity a me ka paʻakikī, ka thermoforming maikaʻi loa a me nā waiwai mechanical, nā mea paʻi maikaʻi a me nā mea pale, ʻaʻohe mea ʻawaʻawa a hiki ke hana hou ʻia, a he mea hoʻopili maikaʻi maikaʻi loa.
ʻO ka pepa APET kahi mea i hoʻopaʻa ʻia i ka honua me nā hiʻohiʻona o ka hoʻokumu ʻana i ka vacuum maikaʻi loa, ka ʻike kiʻekiʻe, ka paʻi ʻana, a me ke kūpaʻa hopena maikaʻi. Hoʻohana nui ʻia ia i loko o ka vacuum-forming, thermoforming, a me ka paʻi ʻana. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā pahu peʻa, nā pahu meaʻai, nā huahana stationery, etc.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui a me ka mānoanoa.
Mānoanoa: 0.12mm a 6mm
Laulā: 2050mm max.