| AGACIRO | K'IGICIRO | GISANZWE | |
|---|---|---|---|
| UBUMENYI | |||
| Imbaraga zo Gukurura @ Kwiyongera | 59 | Mpa | ISO 527 |
| Imbaraga zo Gukurura @ Kuruhuka | Nta kiruhuko | Mpa | ISO 527 |
| Kurekura @ Ikiruhuko | >200 | % | ISO 527 |
| Modulus yo gukurura ikora neza | 2420 | Mpa | ISO 527 |
| Imbaraga zo Kongera Uburemere | 86 | Mpa | ISO 178 |
| Ingufu z'Impact za Charpy Notched | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Charpy Ntiyamenyekanye | Nta kiruhuko | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Igipimo cya Rockwell cy'ubukomere bwa M / R | (*) / 111 | ||
| Ukwinjirira k'umupira | 117 | Mpa | ISO 2039 |
| ICYEREKEZO CY'AMASO | |||
| Ihererekanyamakuru ry'urumuri | 89 | % | |
| Igipimo cy'ikirahure | 1,576 | ||
| UBUSHYUHE | |||
| Ubushyuhe ntarengwa bwa serivisi2024 | 60 | °C | |
| Aho Vicat yorohereza ibintu - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
| Aho Vicat yorohereza ibintu - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
| HDT A kuri 1.8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
| HDT B kuri 0.45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
| Koreji yo Kwagura Ubushyuhe bw'Umurongo x10-5 | <6 | x10-5 . ºC-1 | |
| Kuramo | Izina |
|---|---|
| Urupapuro-Rwihariye-rwa-Urupapuro-rwa-APET.pdf | Kuramo |
Gutanga byihuse, ubuziranenge ni bwiza, igiciro ni cyiza.
Ibicuruzwa biri mu bwiza, bifite ubwiza buri hejuru, ubuso buri hejuru burabagirana, nta ngingo za kristalo, kandi birwanya cyane ingaruka. Bimeze neza gupakira!
Gupakira ni ibicuruzwa, biratungura cyane kubona ibicuruzwa nk'ibi ku giciro gito cyane.
Izina ryuzuye ry'urupapuro rwa APET ni urupapuro rwa Amorphous-polyethylene terephthalate. Urupapuro rwa APET rwitwa kandi urupapuro rwa A-PET, cyangwa urupapuro rwa polyester. Urupapuro rwa APET ni urupapuro rwa pulasitiki rukoreshwa mu buryo bwa thermoplastic rudahungabanya ibidukikije rushobora kongera gukoreshwa. Rurimo kuba ibikoresho bikunzwe cyane mu gupfunyika mu buryo butandukanye bitewe n'uko rusobanutse neza kandi rworoshye gutunganya.
Urupapuro rwa APET rufite ubwisanzure bwiza, rufite ubukana n'ubukomere bwinshi, rufite ubushobozi bwiza bwo gushyushya no gukora neza, rufite ubushobozi bwo gucapa no kugabanya imbogamizi, ntirugira uburozi kandi rushobora kongera gukoreshwa, kandi ni ibikoresho byiza byo gupfunyikamo bitangiza ibidukikije.
Urupapuro rwa APET ni ibikoresho bya pulasitiki bitangiza ibidukikije bifite imiterere myiza yo gukora isuku, ubwisanzure buhanitse, uburyo bwo gucapa neza, kandi bikanarwanya ingaruka mbi. Rukoreshwa cyane mu gupakira isuku, gushyushya no gucapa. Rushobora gukoreshwa mu gukora udusanduku two gupfunyika, ibikoresho by'ibiribwa, ibikoresho byo mu nzu, nibindi.
Ingano n'ubugari birashobora guhindurwa.
Ubunini: 0.12mm kugeza 6mm
Ubugari: 2050mm ntarengwa.
