| Artículo | Unidad | Métodos | Estándar |
|---|---|---|---|
| Hawamanta | Rikuna qhaway | GB/T 10004 nisqa | Riy |
| Rakhu kaynin | μm | GB/T 6672 nisqa | 35+2 |
| Kinray | mm | GB/T 6673 nisqa | ±2 |
| Ruphay sellado kallpa(195°C 5KG 3S) | N/15mm nisqa | QB/T 2358 nisqapi | ≥3,5 nisqa |
| Tensil kallpa(sayaq/transversal) . | MPa | GB/T 1040.3 nisqa | ≥170/150 nisqa |
| Pakiypi alargamiento(Longitudinal/transversal) . | % . | GB/T 1040.3 nisqa | ≤200 |
| Ruphay pisiyay(vertical/horizontal) . | % . | GB/T 1040.3 nisqa | ≤3 |
| Yaku wapsi apachiy ritmo | g/(m2·24h) nisqa. | GB/T 26253 nisqa | ≤20 |
| Oxígeno nisqa apachiypa ritmin | cm3/(m2·24h·0,1MPa) nisqa. | GB/T 19789 watapi | ≤120 |
| Benzeno nisqa | mg/m2 nisqa | GB/T 10004 nisqa | Mana saqisqachu lluqsiyta |
| Llapan contenido | mg/m2 nisqa | GB/T 10004 nisqa | ≤5 |
| Higiénico ruway | / | GB 4806.1 nisqa | conform to |
Plásticomanta Chapa