ZINTHU | VALUE | UNIT | NORM |
---|---|---|---|
AMACHINA | |||
Kulimbitsa Mphamvu @ Zokolola | 59 | Mpa | ISO 527 |
Kulimbitsa Mphamvu @ Break | Palibe kupuma | Mpa | ISO 527 |
Elongation @ Break | >200 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus of Elasticity | 2420 | Mpa | ISO 527 |
Flexural Mphamvu | 86 | Mpa | Chithunzi cha ISO 178 |
Charpy Notched Impact Mphamvu | (*) | kJm-2 | Chithunzi cha ISO 179 |
Charpy Wosadziwika | Palibe kupuma | kJm-2 | Chithunzi cha ISO 179 |
Rockwell Kulimba M / R sikelo | (*) / 111 | ||
Kulowetsa Mpira | 117 | Mpa | ISO 2039 |
OPTIKANA | |||
Kutumiza kwa Light | 89 | % | |
Refractive Index | 1,576 | ||
KUTHETSA | |||
Max. kutentha kwa utumiki2024 | 60 | °C | |
Vicat Softening Point - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Point - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
HDT A @ 1.8Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
HDT B @ 0.45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
Coefficient of Linear Thermal Expansion x10-5 | <6 | x10-5 pa. ºC-1 |
Dzina | Download |
---|---|
Mapepala-a-APET-Sheet.pdf | Tsitsani |
Kutumiza mwachangu, mtundu uli bwino, mtengo wabwino.
Zogulitsazo zili mumtundu wabwino, zowonekera kwambiri, zonyezimira kwambiri, palibe mfundo za kristalo, komanso kukana kwambiri.
Kulongedza ndi katundu, kudabwa kwambiri kuti titha kupeza zinthu zotere pamtengo wotsika kwambiri.
Dzina lonse la pepala la APET ndi pepala la Amorphous-polyethylene terephthalate. Tsamba la APET limatchedwanso pepala la A-PET, kapena pepala la polyester. Pepala la APET ndi pepala la pulasitiki logwirizana ndi chilengedwe lomwe limatha kubwezeretsedwanso. Ikukhala chinthu chodziwika bwino pamapaketi osiyanasiyana chifukwa chomveka bwino komanso kukonza kosavuta.
Tsamba la APET limakhala ndi kuwonekera bwino, kulimba kwambiri komanso kuuma, kutenthetsa bwino kwambiri komanso makina amakina, kusindikiza kwabwino kwambiri komanso zotchinga, sizowopsa komanso zobwezeretsedwanso, ndipo ndi chinthu choyenera kuyikamo zachilengedwe.
Tsamba la APET ndi pulasitiki yogwirizana ndi chilengedwe yokhala ndi mawonekedwe abwino kwambiri opangira vacuum, kuwonekera kwambiri, kusindikiza, komanso kukana kwabwino. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu vacuum-forming, thermoforming, ndi kusindikiza ma CD. Itha kugwiritsidwa ntchito popanga mabokosi opinda, zotengera chakudya, zinthu zolembera, etc.
Kukula ndi makulidwe akhoza makonda.
Makulidwe: 0.12mm mpaka 6mm
M'lifupi: 2050mm Max.