| Mtengo | wa | Chinthu | Chachizolowezi |
|---|---|---|---|
| ZAMAKANIKI | |||
| Mphamvu Yolimba @ Kupereka | 59 | Mpa | ISO 527 |
| Mphamvu Yolimba @ Kupuma | Palibe nthawi yopuma | Mpa | ISO 527 |
| Kutalika @ Kupuma | >200 | % | ISO 527 |
| Modulus Yolimba ya Elasticity | 2420 | Mpa | ISO 527 |
| Mphamvu Yosinthasintha | 86 | Mpa | ISO 178 |
| Mphamvu Yokhudza Mphamvu ya Charpy Notched | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Charpy Wosadulidwa | Palibe nthawi yopuma | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Sikelo ya Rockwell Hardness M / R | (*) / 111 | ||
| Kupindika kwa Mpira | 117 | Mpa | ISO 2039 |
| CHAKUDYA CHA MASO | |||
| Kutumiza Kuwala | 89 | % | |
| Chizindikiro Chowunikira | 1,576 | ||
| Kutentha | |||
| Kutentha kwakukulu kwa ntchito2024 | 60 | °C | |
| Malo Ofewetsa a Vicat - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
| Malo Ofewetsa a Vicat - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
| HDT A @ 1.8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
| HDT B @ 0.45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
| Koyefishienti ya Kukula kwa Kutentha kwa Linear x10-5 | <6 | x10-5 .ºC-1 | |
| Dzina | Tsitsani |
|---|---|
| Pepala-Lapadera-la-Pepala-La-APET.pdf | Tsitsani |
Kutumiza mwachangu, khalidwe ndi labwino, mtengo wake ndi wabwino.
Zogulitsazi zili bwino kwambiri, zowonekera bwino, pamwamba pake pali kuwala kwambiri, palibe ma kristalo, komanso kukana kwamphamvu. Kulongedza bwino!
Kulongedza katundu ndi katundu, ndikudabwa kwambiri kuti titha kupeza zinthu zotere pamtengo wotsika kwambiri.
Dzina lonse la pepala la APET ndi pepala la Amorphous-polyethylene terephthalate. Pepala la APET limatchedwanso pepala la A-PET, kapena pepala la polyester. Pepala la APET ndi pepala la pulasitiki loteteza chilengedwe lomwe lingathe kubwezeretsedwanso. Likukhala chinthu chodziwika bwino chopangira zinthu zosiyanasiyana chifukwa cha kumveka bwino kwake komanso kusavuta kukonza.
Pepala la APET lili ndi mawonekedwe abwino, kulimba kwambiri komanso kulimba, mawonekedwe abwino kwambiri a kutentha ndi makina, kusindikizidwa bwino komanso mawonekedwe otchinga, silili ndi poizoni komanso limatha kubwezeretsedwanso, ndipo ndi zinthu zabwino kwambiri zosungiramo zinthu zomwe siziwononga chilengedwe.
Pepala la APET ndi pulasitiki yoteteza chilengedwe yokhala ndi mawonekedwe abwino kwambiri a vacuum, mawonekedwe owonekera bwino, kusindikizidwa mosavuta, komanso kukana kukhudza. Limagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga ma vacuum, thermoforming, ndi ma printing. Lingagwiritsidwe ntchito popanga mabokosi opindika, ziwiya za chakudya, zinthu zolembera, ndi zina zotero.
Kukula ndi makulidwe ake zitha kusinthidwa.
Kukhuthala: 0.12mm mpaka 6mm
M'lifupi: 2050mm max.
