| Elementu | Unitatea | Metodoak | Estandarra |
|---|---|---|---|
| Kanpoaldea | Ikuskapen bisuala | GB/T 10004 | Pasa |
| Lodiera | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Zabalera | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Bero zigilatzeko indarra (195 °C 5 KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Trakzio-erresistentzia (bertikala/zeharkakoa) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Luzapena hausturan (luzetarakoa/zeharkakoa) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Uzkurdura termikoa (bertikala/horizontala) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Ur-lurrunaren transmisio-tasa | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Oxigenoaren transmisio-tasa | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Bentzenoa | mg/m² | GB/T 10004 | Ez da baimenduta irtetea |
| Eduki osoa | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Higiene-errendimendua | / | GB 4806.1 | egokitu |
Plastikozko xafla