rPET plastikozko fabrikazio esperientzia profesionala
rPET xaflen aukera zabalak
Jatorrizko fabrikatzailea prezio lehiakorrean
| ELEMENTUA | BALIOA | UNITATEA | NORMA |
|---|---|---|---|
| MEKANIKOA | |||
| Tentsio-erresistentzia @ etekina | 59 | Mpa | ISO 527 |
| Trakzio-indarra hausturan | Atsedenik gabe | Mpa | ISO 527 |
| Luzapena @ Haustura | >200 | % | ISO 527 |
| Elastikotasun-modulua trakzioan | 2420 | Mpa | ISO 527 |
| Flexio-indarra | 86 | Mpa | ISO 178 |
| Charpy-ren inpaktu-indarra | (*) | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Charpy Unnotched | Atsedenik gabe | kJ.m-2 | ISO 179 |
| Rockwell gogortasunaren M/R eskala | (*) / 111 | ||
| Bolaren koska | 117 | Mpa | ISO 2039 |
| OPTIKOA | |||
| Argiaren transmisioa | 89 | % | |
| Errefrakzio-indizea | 1.576 | ||
| TERMIKOA | |||
| Gehienezko zerbitzu-tenperatura2024 | 60 | °C | |
| Vicat biguntze-puntua - 10N | 79 | °C | ISO 306 |
| Vicat biguntze-puntua - 50N | 75 | °C | ISO 306 |
| HDT A @ 1.8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 |
| HDT B @ 0,45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 |
| Hedapen Termiko Linealaren Koefizientea x10-5 | <6 | x10⁻⁵. ºC⁻¹ | |
Plastikozko xafla