Experiencia profesional rPET Plástico Ruwaypi
Ancho Akllanakuna rPET Raphikunapaq
Original Ruraq, Competitivo Preciowan
| ARTÍCULO | VALOR | UNIDAD | NORM |
|---|---|---|---|
| MECÁNICO | |||
| Resistencia a la tracción @ Rendimiento | 59 | Mpa | ISO 527 nisqapi |
| Fuerza de Tracción @ Pata | Mana samayniyuq | Mpa | ISO 527 nisqapi |
| Alongación @ Pausa | >200 nisqa | % . | ISO 527 nisqapi |
| Módulo de Tracción de Elasticidad nisqa | 2420 | Mpa | ISO 527 nisqapi |
| Flexural Kallpa | 86 | Mpa | ISO 178 nisqapi |
| Charpy Notched Impacto Kallpa | (*) . | kJ.m-2 | ISO 179 nisqapi |
| Charpy Mana muescayuq | Mana samayniyuq | kJ.m-2 | ISO 179 nisqapi |
| Rockwell Dureza M / R nisqa escala | (*) / 111. 111 | ||
| Bola Indentación nisqa | 117 | Mpa | ISO 2039 nisqapi |
| ÓPTICA nisqa | |||
| K’anchay apachiy | 89 | % . | |
| Índice de Refracción nisqa | 1.576 runakuna | ||
| TÉRMAL nisqa | |||
| Max. servicio temperatura nisqa2024 | 60 | °C | |
| Punto de Suavezamiento Vicat - 10N | 79 | °C | ISO 306 nisqapi |
| Punto de Suavezamiento Vicat - 50N | 75 | °C | ISO 306 nisqapi |
| HDT A @ 1,8 Mpa | 69 | °C | ISO 75-1,2 nisqapi |
| HDT B @ 0,45 Mpa | 73 | °C | ISO 75-1,2 nisqapi |
| Coeficiente de Expansión Térmica Lineal nisqa x10-5 | <6 | x10-5 nisqa. oC-1 nisqa | |
Plásticomanta Chapa