| Oġġett | ta' Unità tal- | Metodi | Standard |
|---|---|---|---|
| Estern | Spezzjoni viżwali | GB/T 10004 | Għaddi |
| Ħxuna | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Wisa' | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Saħħa tas-siġillar bis-sħana (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Saħħa tensili (vertikali/trasversali) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Titwil fil-ksur (Lonġitudinali/trasversali) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Jinxtorob termali (vertikali/orizzontali) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Rata ta' trasmissjoni tal-fwar tal-ilma | g/(m²·24 siegħa) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Rata ta' trasmissjoni tal-ossiġnu | ċm³/(m²·24 siegħa·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benżin | mg/m² | GB/T 10004 | Mhux permess li tagħmel check-out |
| Kontenut totali | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Prestazzjoni iġjenika | / | GB 4806.1 | jikkonformaw ma' |
Trejs