Hanaʻo PC kiʻi kiʻi hana hana
Nā koho koho no PC kiʻi kiʻi
Mea hana mua me ke kumukūʻai hoʻokūkū
Waiwai | Waiwai | Nā'āpana | Hōʻike hōʻike | Hōʻike hōʻike |
O ka kino | ||||
ʻO ka gravity kiko'ī | 1.2 | G / cm³ | Iso 1183 | - |
Hapa | > 60 | % | Astm D1003 | - |
Ke wehe uila | > 89 | % | Astm D1003 | - |
Ka wai wai e hoʻopili ai | 0.35 | % | Astm d570 | 24h |
Puiahuhu | ||||
Ikaika ikaika | 60 | Mpa | Isoi527 | - |
Tensile chollus | 2400 | Mpa | Isoi527 | - |
Nā moduluus clexural | 92 | Mpa | Iso178 | - |
Ke kū'ēʻana | ||||
ʻO ka wela o VicAt | 148 | ℃ | Isoli306 | - |
Hōʻailona Dalan | 6.5 * 10-5 | / ℃ | Iso11359 | - |
Lako uila | ||||
ʻAeʻia | 3.1 | - | IAc02250 | - |
Hōʻikeʻikepili vole | 30 | Kv / mm | Iemal6623 | - |
Nui nā mea lūlū | 1016 | Ω .cm | Ice60093 | 25 ℃, 50% rh |
Pale pale | 1017 | Ω | Ice60093 | 25 ℃, 50% rh |
Kahakaha:ʻO nā kiʻi i luna aʻe i loaʻa nā waiwai maʻamau i loaʻa ma lalo o nāʻano maʻamau aʻaʻole pono e weheweheʻia i nā kūlana noiʻole. |