| ~!phoenix_var515_0!~ | ~!phoenix_var515_1!~ | ~!phoenix_var515_2!~ | ~!phoenix_var515_3!~ |
|---|---|---|---|
| यांत्रिक अशें म्हण्टात | |||
| मपा | |||
| % 1.1. | |||
| ≤20 इतलें आसता | % 1.1. | 0 | |
| 1.40 | |||
| 11.60 | |||
| एन / 15 मिमी | 8.5 | ||
| घनता | 1.36 | ||
| 4.5 | |||
| - | |||
| 1.26 | |||
| 6.8 | |||
| 5.0 | |||
| 420 | मिमी | ||
| रुंदी | 297 | मिमी | |
| दाटाय आसता | 0.18001 | मिमी | |
| स्पश्टताय | - | ||
योग्य प्लास्टीक सोल्युशन सोदून काडूया